|
|
|
N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
1. | Заведующий - врач-травматолог-ортопед | 1 |
2. | Врач-травматолог-ортопед | 1 на 15 тыс. взрослого населения; 1 на 12,5 тыс. детского населения |
3. | Медицинская сестра | 1 на 1 врача-травматолога-ортопеда |
4. | Санитар | 1 на 3 кабинета |
|
|
|
N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
1. | Рабочее место заведующего | 1 |
2. | Рабочее место врача-травматолога-ортопеда | по требованию |
3. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
4. | Негатоскоп | 1 |
5. | Кушетка | по количеству помещений |
6. | Весы медицинские | 1 |
7. | Ростомер | 1 |
8. | Угломер складной | 1 |
9. | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
10. | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
11. | Шина для фиксации кисти и пальцев | 3 |
12. | Шина для лечения переломов ключицы у детей | 1 |
13. | Деротационная шина | 2 |
14. | Аппарат для репозиции костей предплечья | по требованию |
15. | Аппарат для репозиции лодыжек и пяточной кости | по требованию |
16. | Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан) | 1 |
17. | Набор спиц разного диаметра и размера | 2 |
18. | Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, ножницы, фреза) | 1 |
19. | Антистеплер для снятия скоб (швов) | 1 |
20. | Стерилизатор для инструментов | не менее 1 |
21. | Стерилизатор для инструментов электрический (суховоздушный шкаф) | по требованию |
22. | Подушка кислородная с эбонитовой воронкой | 1 |
23. | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1* |
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 августа 2020 года приказом Минздрава России от 21 февраля 2020 года N 114н. - См. предыдущую редакцию)
| ||
24. | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 |
25. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 1 |
|
|
|
N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
1. | Заведующий поликлиническим отделением - врач-травматолог-ортопед | 1 на 8 и более врачей-травматологов-ортопедов |
2. | Врач-травматолог-ортопед | 1 на 15 тыс. взрослого населения; 1 на 12,5 тыс. детского населения |
3. | Медицинская сестра | 1 на 1 врача-травматолога-ортопеда |
4. | Санитар | 1 на 3 кабинета |
|
|
|
N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
1. | Рабочее место заведующего поликлиникой | 1 |
2. | Рабочее место врача-травматолога-ортопеда | по количеству кабинетов |
3. | Рабочее место медицинской сестры | по количеству кабинетов |
4. | Негатоскоп | по количеству кабинетов |
5. | Кушетка | по количеству кабинетов |
6. | Весы медицинские | по количеству кабинетов |
7. | Весы медицинские (для новорожденных) | по количеству кабинетов |
8. | Ростомер | по количеству кабинетов |
9. | Угломер складной | по количеству кабинетов |
10. | Шина транспортная для нижних конечностей | 2 |
11. | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
12. | Шина для фиксации кисти и пальцев | 5 |
13. | Шина для лечения переломов ключицы у детей | 2 |
14. | Антистеплер для снятия скоб (швов) | 1 |
15. | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1* |
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 августа 2020 года приказом Минздрава России от 21 февраля 2020 года N 114н. - См. предыдущую редакцию)
|